(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月14日,三全食品(002216)获外资买入73.8万股,占流通盘0.12%。截至目前,陆股通持有三全食品1156.58万股,占流通股1.84%,累计持股成本28.37元,持股亏损43.25%。
三全食品最近5个交易日上涨3.27%,陆股通累计净买入179.31万股,占流通盘0.28%,区间平均买入价15.91元;最近20个交易日持平0.00%,陆股通累计净卖出50.8万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价15.89元;最近60个交易日下跌0.80%,陆股通累计净卖出409.37万股,占流通盘0.65%,区间平均卖出价16.13元。
三全食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-14 | 1156.58万 | 1.84 | 1191.53万 | 73.8万 | 28.37 |
2023-6-13 | 1082.78万 | 1.72 | 70.67万 | 4.41万 | 29.20 |
2023-6-12 | 1078.37万 | 1.71 | 1212.65万 | 75.86万 | 29.25 |
2023-6-9 | 1002.51万 | 1.59 | -184.08万 | -11.7万 | 30.26 |
2023-6-8 | 1014.21万 | 1.61 | 578.87万 | 36.94万 | 30.09 |
2023-6-7 | 977.27万 | 1.55 | -534.2万 | -34.6万 | 30.64 |
2023-6-6 | 1011.86万 | 1.61 | -613.53万 | -38.87万 | 30.12 |
2023-6-5 | 1050.74万 | 1.67 | -487.7万 | -30.72万 | 29.92 |
2023-6-2 | 1081.46万 | 1.72 | 912.88万 | 57.49万 | 29.52 |
2023-6-1 | 1023.97万 | 1.62 | 163.67万 | 10.42万 | 30.29 |
关键词: