(资料图)
CFi.CN讯:华夏地产 (基金代码:515060)公布 华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金2023年第一季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期 (2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) |
1.本期已实现收益 | -6,932,911.47 |
2.本期利润 | -24,275,917.51 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0472 |
4.期末基金资产净值 | 467,880,955.75 |
5.期末基金份额净值 | 0.8705 |
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600048 | 保利发展 | 3,276,879 | 46,302,300.27 | 9.90 |
2 | 000002 | 万科 A | 2,823,062 | 43,023,464.88 | 9.20 |
3 | 001979 | 招商蛇口 | 2,345,200 | 31,941,624.00 | 6.83 |
4 | 600383 | 金地集团 | 2,382,530 | 20,013,252.00 | 4.28 |
5 | 000069 | 华侨城 A | 3,092,400 | 14,936,292.00 | 3.19 |
6 | 600325 | 华发股份 | 1,284,353 | 13,845,325.34 | 2.96 |
7 | 601155 | 新城控股 | 682,562 | 11,153,063.08 | 2.38 |
8 | 600895 | 张江高科 | 584,300 | 9,611,735.00 | 2.05 |
9 | 600606 | 绿地控股 | 3,195,090 | 9,201,859.20 | 1.97 |
10 | 600848 | 上海临港 | 721,300 | 9,153,297.00 | 1.96 |
关键词: