(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3169.93点,收于半年线之上,涨跌幅0.01%,A股总成交额为5664.29亿元。到目前为止今日有64只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有津荣天宇、高澜股份、皇氏集团等,乖离率分别为10.56%、6.61%、5.86%;兰花科创、华联控股、奇正藏药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月11日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300988 | 津荣天宇 | 13.12 | 29.01 | 23.63 | 26.13 | 10.56 |
300499 | 高澜股份 | 12.97 | 15.51 | 11.28 | 12.02 | 6.61 |
002329 | 皇氏集团 | 10.04 | 18.58 | 7.56 | 8.00 | 5.86 |
003040 | 楚天龙 | 10.01 | 6.39 | 19.57 | 20.67 | 5.62 |
300870 | 欧陆通 | 6.67 | 4.31 | 50.17 | 52.91 | 5.46 |
002289 | 宇顺电子 | 10.05 | 2.07 | 8.01 | 8.43 | 5.30 |
002104 | 恒宝股份 | 7.01 | 14.98 | 8.03 | 8.40 | 4.59 |
600774 | 汉商集团 | 6.86 | 2.52 | 11.51 | 11.99 | 4.14 |
002957 | 科瑞技术 | 10.01 | 2.85 | 16.99 | 17.69 | 4.11 |
001979 | 招商蛇口 | 5.55 | 0.96 | 14.07 | 14.65 | 4.09 |
002645 | 华宏科技 | 4.36 | 2.45 | 18.01 | 18.67 | 3.66 |
605118 | 力鼎光电 | 3.96 | 8.10 | 13.71 | 14.18 | 3.42 |
600803 | 新奥股份 | 7.68 | 1.44 | 17.79 | 18.36 | 3.20 |
603007 | ST花王 | 4.01 | 1.25 | 4.28 | 4.41 | 3.13 |
001914 | 招商积余 | 3.97 | 0.79 | 16.09 | 16.51 | 2.63 |
301108 | 洁雅股份 | 2.83 | 5.51 | 35.74 | 36.68 | 2.62 |
002976 | 瑞玛精密 | 3.77 | 8.05 | 24.95 | 25.58 | 2.52 |
603316 | 诚邦股份 | 2.74 | 4.37 | 5.86 | 6.01 | 2.52 |
000056 | 皇庭国际 | 10.00 | 2.65 | 4.73 | 4.84 | 2.32 |
002554 | 惠博普 | 3.12 | 5.95 | 3.88 | 3.97 | 2.29 |
000521 | 长虹美菱 | 2.53 | 4.65 | 4.37 | 4.46 | 2.02 |
603025 | 大豪科技 | 3.05 | 0.52 | 18.20 | 18.56 | 1.99 |
002622 | 皓宸医疗 | 6.07 | 6.24 | 3.95 | 4.02 | 1.68 |
600906 | 财达证券 | 1.78 | 3.06 | 7.87 | 8.00 | 1.63 |
001309 | 德明利 | 2.21 | 12.14 | 59.25 | 60.20 | 1.60 |
600970 | 中材国际 | 2.41 | 1.38 | 9.23 | 9.36 | 1.46 |
600233 | 圆通速递 | 2.92 | 0.52 | 20.18 | 20.47 | 1.44 |
000915 | 华特达因 | 1.63 | 0.78 | 43.70 | 44.30 | 1.37 |
838171 | 邦德股份 | 7.70 | 5.55 | 9.27 | 9.37 | 1.12 |
300176 | 派生科技 | 2.17 | 1.11 | 6.05 | 6.12 | 1.09 |
300171 | 东富龙 | 2.25 | 1.30 | 26.11 | 26.39 | 1.07 |
002431 | 棕榈股份 | 2.35 | 3.07 | 3.02 | 3.05 | 1.06 |
600126 | 杭钢股份 | 5.80 | 1.20 | 4.34 | 4.38 | 1.01 |
830946 | 森萱医药 | 3.61 | 0.51 | 9.37 | 9.46 | 0.98 |
300246 | 宝莱特 | 2.89 | 2.69 | 15.51 | 15.64 | 0.85 |
600183 | 生益科技 | 0.93 | 0.28 | 15.04 | 15.15 | 0.72 |
000707 | 双环科技 | 3.32 | 5.20 | 10.51 | 10.57 | 0.58 |
600048 | 保利发展 | 2.89 | 0.64 | 16.27 | 16.36 | 0.54 |
300642 | 透景生命 | 0.83 | 0.49 | 21.72 | 21.83 | 0.52 |
601006 | 大秦铁路 | 0.61 | 0.16 | 6.54 | 6.57 | 0.51 |
300254 | 仟源医药 | 1.13 | 5.57 | 7.09 | 7.13 | 0.50 |
603993 | 洛阳钼业 | 0.83 | 0.40 | 4.85 | 4.87 | 0.49 |
300464 | 星徽股份 | 1.00 | 1.20 | 6.05 | 6.08 | 0.49 |
002197 | 证通电子 | 2.57 | 6.82 | 9.95 | 9.98 | 0.35 |
601618 | 中国中冶 | 0.31 | 0.15 | 3.19 | 3.20 | 0.34 |
002156 | 通富微电 | 0.45 | 4.04 | 17.73 | 17.79 | 0.32 |
600289 | ST信通 | 5.02 | 1.14 | 2.92 | 2.93 | 0.30 |
000669 | ST金鸿 | 5.23 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 0.27 |
002616 | 长青集团 | 1.18 | 0.85 | 5.15 | 5.16 | 0.25 |
600759 | ST洲际 | 0.43 | 0.27 | 2.33 | 2.34 | 0.24 |
600405 | 动力源 | 0.32 | 4.51 | 6.27 | 6.28 | 0.20 |
002552 | 宝鼎科技 | 0.57 | 0.36 | 15.78 | 15.81 | 0.20 |
600219 | 南山铝业 | 0.59 | 0.30 | 3.40 | 3.41 | 0.19 |
002161 | 远望谷 | 9.96 | 3.26 | 5.40 | 5.41 | 0.18 |
603506 | 南都物业 | 1.43 | 1.67 | 12.76 | 12.78 | 0.18 |
002826 | 易明医药 | 2.85 | 4.42 | 10.80 | 10.82 | 0.17 |
002663 | 普邦股份 | 1.57 | 0.74 | 1.94 | 1.94 | 0.15 |
601398 | 工商银行 | 0.23 | 0.04 | 4.30 | 4.31 | 0.12 |
601997 | 贵阳银行 | 0.55 | 0.18 | 5.50 | 5.51 | 0.10 |
600267 | 海正药业 | 0.09 | 0.74 | 11.22 | 11.23 | 0.07 |
600938 | 中国海油 | 0.52 | 0.94 | 15.50 | 15.51 | 0.05 |
002287 | 奇正藏药 | 1.47 | 0.16 | 23.49 | 23.50 | 0.05 |
000036 | 华联控股 | 0.50 | 0.49 | 4.03 | 4.03 | 0.02 |
600123 | 兰花科创 | 2.82 | 2.10 | 14.56 | 14.56 | 0.00 |
关键词: